2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4

    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 Auto 4x4 Dual Cab

    $41,480

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    Loading...
    $209/wk*
    9.69%
    Interest rate
    11.2%
    Comparison rate
    87,416 km
    Automatic
    Ute
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4
    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4 4X4

    Key information

    2019 Nissan Navara ST-X D23 Series 4
    Kilometres
    87,416kms
    Compliance year
    2020
    Build year
    1983
    Engine
    2298 cc
    Fuel Type
    Diesel
    Transmission
    Automatic
    Induction
    Turbo Diesel
    Seats
    5
    Registration
    1IQO355
    Rego Expiry
    Expires on July 6, 2026
    Stock no
    5675
    VIN
    MNTCB4D23A0063106

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeUte
    Drive type4X4 Dual Range
    Exterior colorGOLD
    Torque450 Nm
    Cylinders4
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Engine power2300 cc
    Fuel consumption7 L/100km
    Fuel tank capacity80 L
    Weight2910 kg
    Length5255 mm
    Height1855 mm
    Width1850 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    18" Alloy Wheels
    6 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Adjustable Steering Col. - Tilt only
    Airbag - Driver
    Airbag - Knee Driver
    Airbag - Passenger
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Perth City Peugeot. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD25902

    Share this car
    Enquire Now
    Finance Calculator
    Loan Amount: $37,332
    Loan Term: 6 years
    Loan Interest: 10%
    $166 per week*
    Apply for Finance

    This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Perth City Peugeot. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Perth City Pre-Owned (South) map
    • Monday: 8:30am-5:30pm
    • Tuesday: 8:30am-5:30pm
    • Wednesday: 8:30am-8:00pm
    • Thursday: 8:30am-5:30pm
    • Friday: 8:30am-5:30pm
    • Sat: 9:00am-1:00pm
    • Sun: Closed
    Perth City PeugeotPeugeot Dealer in Victoria Park WA. Dealer License: MD25902. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio